| Medic | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabinet 1 | |||||
| VASILESCU MIOARA | 13-20 | 07-14 | 13-20 | 07-14 | 13-20 |
| MOLDOVAN DOINA | 11,30-13 | 11,30-13 | 11,30-13 | ||
| DRAGOSTIN FILICA | 8,30-9 | ||||
| IONITA MARIANA | CO | ||||
| GHIORGHIU AURORA | 9-9,30 | 9-9,30 | |||
| Cabinet 2 | |||||
| PAVEL NECULAI | 12-12,30 | 12-12,30 | |||
| PAUN MARIANA | 07,30-08 | 07,30-08 | |||
| PETRE LILIANA | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 |
| NEDELCUT AURORA | 12,30-13 | 12,30-13 | |||
Copyright © Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Braila. Toate drepturile rezervate